ЖК «Янтарные сезоны»
Рассрочка предоставляется застройщиком:ООО «СЗ «Нивелир-Запад», ОГРН 1213900001006. Срок рассрочки — до 3-х месяцев ПВ от 30%. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. С подробными условиями приобретения квартир можно ознакомиться по телефону +7 (4012) 380-000 и в офисе продаж по адресу г. Калининград, ул. Эпроновская д.12. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) возможности и риски
Застройщик: ООО «СЗ «Нивелир-Запад», ОГРН 1213900001006 Юридический адрес: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Катериничева, 9 к. 1. С разрешением на ввод объекта в эксплуатацию можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
Скидки до 28 % на квартиры в ЖК «Янтарные сезоны». Размер скидки зависит от конкретной квартиры — полный перечень квартир и скидок указан в приложении. Акция действует с 01.10.2026 по 30.11.2026 включительно. Скидки не суммируются с другими акциями и предложениями. Акция распространяется на квартиры, участвующие в акции. Размер и срок действия скидок могут быть изменены досрочно. Не является публичной офертой
Перечень квартир, участвующих в акции · 136 кв. · скидка до 28 %
| Квартира | Этаж | Комн. | Цена | Цена по акции | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| B-68 | 5 | 2 | 33 745 500 ₽ | 26 996 400 ₽ | −20 % |
| B-52 | 3 | 2 | 28 468 600 ₽ | 22 774 880 ₽ | −20 % |
| B-36 | 1 | 2 | 24 652 500 ₽ | 19 722 000 ₽ | −20 % |
| B-44 | 2 | 2 | 26 769 600 ₽ | 21 415 680 ₽ | −20 % |
| B-60 | 4 | 2 | 33 457 500 ₽ | 26 766 000 ₽ | −20 % |
| А-3 | 1 | 2 | 23 713 000 ₽ | 18 970 400 ₽ | −20 % |
| B-31 | 1 | 1 | 21 699 400 ₽ | 15 623 568 ₽ | −28 % |
| B-48 | 3 | 1 | 29 880 000 ₽ | 23 904 000 ₽ | −20 % |
| А-9 | 2 | 2 | 24 652 600 ₽ | 17 749 872 ₽ | −28 % |
| B-40 | 2 | 1 | 24 460 200 ₽ | 19 568 160 ₽ | −20 % |
| А-5 | 1 | 2 | 22 281 500 ₽ | 17 825 200 ₽ | −20 % |
| B-32 | 1 | 1 | 23 023 500 ₽ | 18 418 800 ₽ | −20 % |
| А-17 | 3 | 2 | 25 022 000 ₽ | 20 017 600 ₽ | −20 % |
| А-30 | 5 | 1 | 20 573 500 ₽ | 14 812 920 ₽ | −28 % |
| А-11 | 2 | 2 | 23 146 700 ₽ | 18 517 360 ₽ | −20 % |
| А-23 | 4 | 2 | 28 147 500 ₽ | 22 518 000 ₽ | −20 % |
| А-12 | 2 | 1 | 18 639 900 ₽ | 13 420 728 ₽ | −28 % |
| А-18 | 3 | 1 | 19 768 500 ₽ | 14 233 320 ₽ | −28 % |
| А-24 | 4 | 1 | 19 768 500 ₽ | 14 233 320 ₽ | −28 % |
| А-6 | 1 | 1 | 16 506 900 ₽ | 11 884 968 ₽ | −28 % |
| B-65 | 5 | 1 | 22 419 000 ₽ | 17 935 200 ₽ | −20 % |
| B-41 | 2 | 1 | 18 392 200 ₽ | 14 713 760 ₽ | −20 % |
| B-57 | 4 | 1 | 22 365 000 ₽ | 17 892 000 ₽ | −20 % |
| B-66 | 5 | 1 | 21 802 500 ₽ | 17 442 000 ₽ | −20 % |
| B-33 | 1 | 1 | 16 550 250 ₽ | 13 240 200 ₽ | −20 % |
| B-50 | 3 | 1 | 19 350 000 ₽ | 15 480 000 ₽ | −20 % |
| А-7 | 2 | 1 | 15 174 900 ₽ | 10 925 928 ₽ | −28 % |
| B-49 | 3 | 1 | 19 678 000 ₽ | 15 742 400 ₽ | −20 % |
| B-34 | 1 | 1 | 16 114 750 ₽ | 12 891 800 ₽ | −20 % |
| B-39 | 2 | 1 | 15 128 700 ₽ | 10 892 664 ₽ | −28 % |
| B-47 | 3 | 1 | 16 044 500 ₽ | 11 552 040 ₽ | −28 % |
| B-55 | 4 | 1 | 16 044 500 ₽ | 11 552 040 ₽ | −28 % |
| B-42 | 2 | 1 | 17 704 000 ₽ | 14 163 200 ₽ | −20 % |
| B-58 | 4 | 1 | 21 528 000 ₽ | 17 222 400 ₽ | −20 % |
| А-26 | 5 | 1 | 16 265 000 ₽ | 11 710 800 ₽ | −28 % |
| А-10 | 2 | 1 | 17 308 100 ₽ | 13 846 480 ₽ | −20 % |
| А-22 | 4 | 1 | 21 046 500 ₽ | 16 837 200 ₽ | −20 % |
| А-8 | 2 | 1 | 15 303 600 ₽ | 11 018 592 ₽ | −28 % |
| А-20 | 4 | 1 | 16 230 000 ₽ | 11 685 600 ₽ | −28 % |
| B-67 | 5 | 1 | 20 826 000 ₽ | 16 660 800 ₽ | −20 % |
| B-43 | 2 | 1 | 17 104 600 ₽ | 13 683 680 ₽ | −20 % |
| B-59 | 4 | 1 | 20 799 000 ₽ | 16 639 200 ₽ | −20 % |
| А-4 | 1 | 1 | 16 223 000 ₽ | 12 978 400 ₽ | −20 % |
| А-2 | 1 | 1 | 14 231 500 ₽ | 10 246 680 ₽ | −28 % |
| А-1 | 1 | 1 | 13 881 200 ₽ | 9 994 464 ₽ | −28 % |
| B-45 | 2 | 1 | 13 835 100 ₽ | 9 961 272 ₽ | −28 % |
| B-35 | 1 | 1 | 15 327 500 ₽ | 12 262 000 ₽ | −20 % |
| А-25 | 5 | 1 | 15 656 000 ₽ | 11 272 320 ₽ | −28 % |
| А-13 | 3 | 1 | 15 628 000 ₽ | 11 252 160 ₽ | −28 % |
| B-51 | 3 | 1 | 18 262 000 ₽ | 14 609 600 ₽ | −20 % |
| А-19 | 4 | 1 | 15 442 500 ₽ | 11 118 600 ₽ | −28 % |
| B-69 | 5 | 1 | 14 165 000 ₽ | 10 198 800 ₽ | −28 % |
| B-61 | 4 | 1 | 14 158 000 ₽ | 10 193 760 ₽ | −28 % |
| B-37 | 1 | 1 | 12 535 800 ₽ | 9 025 776 ₽ | −28 % |
| B-38 | 2 | 1 | 12 855 000 ₽ | 9 255 600 ₽ | −28 % |
| B-46 | 3 | 1 | 13 633 000 ₽ | 9 815 760 ₽ | −28 % |
| B-54 | 4 | 1 | 13 633 000 ₽ | 9 815 760 ₽ | −28 % |
| B-62 | 5 | 1 | 13 633 000 ₽ | 9 815 760 ₽ | −28 % |
| B-53 | 3 | 1 | 13 958 500 ₽ | 10 050 120 ₽ | −28 % |
| Квартира | Этаж | Комн. | Цена | Цена по акции | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 1 | 1 | 15 264 010 ₽ | 11 448 008 ₽ | −25 % |
| C-2 | 1 | 1 | 14 579 300 ₽ | 10 934 475 ₽ | −25 % |
| C-3 | 1 | 1 | 13 861 700 ₽ | 10 396 275 ₽ | −25 % |
| C-4 | 1 | 1 | 13 308 550 ₽ | 9 981 412 ₽ | −25 % |
| C-5 | 1 | 2 | 20 843 350 ₽ | 15 632 512 ₽ | −25 % |
| C-7 | 2 | 1 | 16 369 500 ₽ | 11 949 735 ₽ | −27 % |
| C-8 | 2 | 1 | 15 231 000 ₽ | 11 118 630 ₽ | −27 % |
| C-9 | 2 | 1 | 14 719 500 ₽ | 10 745 235 ₽ | −27 % |
| C-10 | 2 | 2 | 24 834 000 ₽ | 18 128 820 ₽ | −27 % |
| C-11 | 2 | 1 | 14 175 000 ₽ | 10 347 750 ₽ | −27 % |
| C-12 | 3 | 1 | 17 847 000 ₽ | 13 028 310 ₽ | −27 % |
| C-13 | 3 | 1 | 17 360 500 ₽ | 12 673 165 ₽ | −27 % |
| C-14 | 3 | 1 | 16 331 500 ₽ | 11 921 995 ₽ | −27 % |
| C-15 | 3 | 1 | 15 418 000 ₽ | 11 255 140 ₽ | −27 % |
| C-16 | 3 | 2 | 27 842 000 ₽ | 22 273 600 ₽ | −20 % |
| C-17 | 3 | 1 | 15 891 000 ₽ | 12 712 800 ₽ | −20 % |
| C-18 | 4 | 1 | 20 394 000 ₽ | 14 887 620 ₽ | −27 % |
| C-19 | 4 | 1 | 19 838 000 ₽ | 15 870 400 ₽ | −20 % |
| C-20 | 4 | 1 | 18 458 000 ₽ | 14 766 400 ₽ | −20 % |
| C-21 | 4 | 1 | 17 838 000 ₽ | 14 270 400 ₽ | −20 % |
| C-22 | 4 | 2 | 33 858 000 ₽ | 27 086 400 ₽ | −20 % |
| C-23 | 4 | 1 | 19 323 000 ₽ | 15 458 400 ₽ | −20 % |
| C-24 | 5 | 1 | 20 394 000 ₽ | 14 887 620 ₽ | −27 % |
| C-25 | 5 | 1 | 20 829 000 ₽ | 16 663 200 ₽ | −20 % |
| C-26 | 5 | 1 | 19 615 200 ₽ | 15 692 160 ₽ | −20 % |
| C-27 | 5 | 1 | 18 745 800 ₽ | 14 996 640 ₽ | −20 % |
| C-28 | 5 | 2 | 33 858 000 ₽ | 27 086 400 ₽ | −20 % |
| C-29 | 5 | 1 | 19 323 000 ₽ | 15 458 400 ₽ | −20 % |
| Квартира | Этаж | Комн. | Цена | Цена по акции | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| E-49 | 5 | 2 | 31 225 500 ₽ | 24 980 400 ₽ | −20 % |
| E-34 | 2 | 2 | 24 266 000 ₽ | 17 714 180 ₽ | −27 % |
| E-44 | 4 | 2 | 31 194 000 ₽ | 24 955 200 ₽ | −20 % |
| E-39 | 3 | 2 | 26 124 000 ₽ | 20 899 200 ₽ | −20 % |
| D-10 | 2 | 1 | 20 603 400 ₽ | 15 040 482 ₽ | −27 % |
| E-35 | 2 | 1 | 19 240 500 ₽ | 14 045 565 ₽ | −27 % |
| E-40 | 3 | 1 | 22 153 000 ₽ | 17 722 400 ₽ | −20 % |
| E-45 | 4 | 1 | 26 230 500 ₽ | 20 984 400 ₽ | −20 % |
| D-25 | 5 | 1 | 27 333 000 ₽ | 21 866 400 ₽ | −20 % |
| E-29 | 1 | 2 | 18 884 900 ₽ | 13 785 977 ₽ | −27 % |
| D-20 | 4 | 1 | 27 265 500 ₽ | 21 812 400 ₽ | −20 % |
| D-15 | 3 | 1 | 24 030 000 ₽ | 19 224 000 ₽ | −20 % |
| D-1 | 1 | 1 | 16 328 450 ₽ | 12 246 338 ₽ | −25 % |
| D-6 | 2 | 1 | 17 986 500 ₽ | 13 130 145 ₽ | −27 % |
| D-11 | 3 | 1 | 21 798 000 ₽ | 17 438 400 ₽ | −20 % |
| D-16 | 4 | 1 | 24 520 500 ₽ | 19 616 400 ₽ | −20 % |
| D-21 | 5 | 1 | 24 520 500 ₽ | 19 616 400 ₽ | −20 % |
| E-31 | 2 | 1 | 17 805 000 ₽ | 12 997 650 ₽ | −27 % |
| D-5 | 1 | 1 | 16 382 270 ₽ | 12 286 702 ₽ | −25 % |
| E-30 | 1 | 1 | 15 311 850 ₽ | 11 177 650 ₽ | −27 % |
| E-48 | 5 | 1 | 21 325 700 ₽ | 17 060 560 ₽ | −20 % |
| E-38 | 3 | 1 | 18 186 500 ₽ | 13 276 145 ₽ | −27 % |
| E-36 | 3 | 1 | 19 952 800 ₽ | 15 962 240 ₽ | −20 % |
| E-46 | 5 | 1 | 23 620 500 ₽ | 18 896 400 ₽ | −20 % |
| E-47 | 5 | 1 | 20 862 400 ₽ | 16 689 920 ₽ | −20 % |
| E-26 | 1 | 1 | 15 655 700 ₽ | 11 428 661 ₽ | −27 % |
| E-28 | 1 | 1 | 15 431 450 ₽ | 11 264 958 ₽ | −27 % |
| E-42 | 4 | 1 | 20 286 000 ₽ | 16 228 800 ₽ | −20 % |
| E-33 | 2 | 1 | 16 963 500 ₽ | 12 383 355 ₽ | −27 % |
| E-43 | 4 | 1 | 20 558 000 ₽ | 16 446 400 ₽ | −20 % |
| E-32 | 2 | 1 | 16 739 100 ₽ | 12 219 543 ₽ | −27 % |
| E-41 | 4 | 1 | 23 391 000 ₽ | 18 712 800 ₽ | −20 % |
| E-27 | 1 | 1 | 15 096 570 ₽ | 11 020 496 ₽ | −27 % |
| E-37 | 3 | 1 | 17 598 500 ₽ | 12 846 905 ₽ | −27 % |
| D-24 | 5 | 1 | 19 423 300 ₽ | 15 538 640 ₽ | −20 % |
| D-14 | 3 | 1 | 16 513 500 ₽ | 12 054 855 ₽ | −27 % |
| D-4 | 1 | 1 | 14 032 130 ₽ | 10 524 098 ₽ | −25 % |
| D-9 | 2 | 1 | 15 452 100 ₽ | 11 280 033 ₽ | −27 % |
| D-19 | 4 | 1 | 18 726 000 ₽ | 14 980 800 ₽ | −20 % |
| D-22 | 5 | 1 | 18 365 500 ₽ | 14 692 400 ₽ | −20 % |
| D-12 | 3 | 1 | 15 680 500 ₽ | 11 446 765 ₽ | −27 % |
| D-7 | 2 | 1 | 14 620 500 ₽ | 10 672 965 ₽ | −27 % |
| D-17 | 4 | 1 | 17 718 000 ₽ | 14 174 400 ₽ | −20 % |
| D-2 | 1 | 1 | 13 203 900 ₽ | 9 902 925 ₽ | −25 % |
| D-23 | 5 | 1 | 17 586 500 ₽ | 14 069 200 ₽ | −20 % |
| D-8 | 2 | 1 | 14 145 300 ₽ | 10 326 069 ₽ | −27 % |
| D-18 | 4 | 1 | 17 142 000 ₽ | 13 713 600 ₽ | −20 % |
| D-3 | 1 | 1 | 12 725 500 ₽ | 9 544 125 ₽ | −25 % |
| D-13 | 3 | 1 | 14 840 500 ₽ | 10 833 565 ₽ | −27 % |
ЖК «Симфония моря»
Рассрочка предоставляется застройщиком сроком на 18 месяцев. ПВ от 30%. Удорожание составит 3%. ООО СЗ «ПАРК ХАУЗ», ОГРН 1183926022114. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. С подробными условиями приобретения квартир можно ознакомиться по телефону +7 (4012) 377-511 и в офисе продаж по адресу г. Калининград, ул. Генерала Челнокова 41А. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) возможности и риски
Застройщик: ООО СЗ «ПАРК ХАУЗ». Юридический адрес: 236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 12, помещение 2, этаж 1. ОГРН 1183926022114. С разрешением на ввод объекта в эксплуатацию можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
Скидки до 15% на квартиры в ЖК «Симфония моря». Размер скидки зависит от конкретной квартиры — полный перечень квартир и скидок указан в приложении. Акция действует с 01.10.2026 по 30.11.2026 включительно. Скидки не суммируются с другими акциями и предложениями. Акция распространяется на квартиры, участвующие в акции, в том числе на квартиры с ремонтом. Цены по акции не действуют при оформлении субсидированной ипотеки по ставке 4%, а также при рассрочке сроком до 18 месяцев. Размер и срок действия скидок могут быть изменены досрочно. Не является публичной офертой
Перечень квартир, участвующих в акции · 191 кв. · скидка до 15 %
| Квартира | Этаж | Комн. | Цена | Цена по акции | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 | 6 537 600 ₽ | 5 556 960 ₽ | −15 % |
| 1-4 | 1 | 2 | 9 953 600 ₽ | 8 460 560 ₽ | −15 % |
| 1-5 | 2 | 2 | 9 624 900 ₽ | 8 181 165 ₽ | −15 % |
| 1-6 | 2 | 1 | 6 518 200 ₽ | 5 540 470 ₽ | −15 % |
| 1-7 | 2 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 1-8 | 2 | 2 | 10 994 800 ₽ | 9 345 580 ₽ | −15 % |
| 1-12 | 3 | 2 | 10 978 000 ₽ | 9 331 300 ₽ | −15 % |
| 1-13 | 4 | 2 | 9 590 300 ₽ | 8 151 755 ₽ | −15 % |
| 1-16 | 4 | 2 | 10 961 200 ₽ | 9 317 020 ₽ | −15 % |
| 2-24 | 2 | 1 | 8 304 700 ₽ | 7 058 995 ₽ | −15 % |
| 2-25 | 2 | 1 | 6 934 000 ₽ | 5 893 900 ₽ | −15 % |
| 2-26 | 2 | 3 | 13 089 000 ₽ | 11 125 650 ₽ | −15 % |
| 2-27 | 2 | 1 | 7 693 600 ₽ | 6 539 560 ₽ | −15 % |
| 2-28 | 3 | 1 | 8 286 000 ₽ | 7 043 100 ₽ | −15 % |
| 2-30 | 3 | 3 | 13 620 200 ₽ | 11 577 170 ₽ | −15 % |
| 2-32 | 4 | 1 | 8 864 000 ₽ | 7 534 400 ₽ | −15 % |
| 2-34 | 4 | 3 | 13 055 800 ₽ | 11 097 430 ₽ | −15 % |
| 2-36 | 5 | 1 | 8 529 100 ₽ | 7 249 735 ₽ | −15 % |
| 2-38 | 5 | 3 | 13 653 400 ₽ | 11 605 390 ₽ | −15 % |
| 2-39 | 5 | 1 | 7 618 000 ₽ | 6 475 300 ₽ | −15 % |
| 3-40 | 1 | 3 | 13 122 200 ₽ | 11 153 870 ₽ | −15 % |
| 3-41 | 1 | 1 | 7 010 400 ₽ | 5 958 840 ₽ | −15 % |
| 3-42 | 1 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 3-43 | 1 | 1 | 7 618 000 ₽ | 6 475 300 ₽ | −15 % |
| 3-44 | 1 | 1 | 6 498 800 ₽ | 5 523 980 ₽ | −15 % |
| 3-45 | 1 | 1 | 6 914 900 ₽ | 5 877 665 ₽ | −15 % |
| 3-46 | 2 | 3 | 13 636 800 ₽ | 11 591 280 ₽ | −15 % |
| 3-47 | 2 | 1 | 6 498 800 ₽ | 5 523 980 ₽ | −15 % |
| 3-50 | 2 | 1 | 6 479 400 ₽ | 5 507 490 ₽ | −15 % |
| 3-51 | 2 | 1 | 8 229 900 ₽ | 6 995 415 ₽ | −15 % |
| 3-52 | 3 | 3 | 13 089 000 ₽ | 11 125 650 ₽ | −15 % |
| 3-56 | 3 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 3-57 | 3 | 1 | 8 211 200 ₽ | 6 979 520 ₽ | −15 % |
| 3-58 | 4 | 3 | 13 786 200 ₽ | 11 718 270 ₽ | −15 % |
| 3-62 | 4 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 3-63 | 4 | 1 | 8 192 500 ₽ | 6 963 625 ₽ | −15 % |
| 3-64 | 5 | 3 | 13 188 600 ₽ | 11 210 310 ₽ | −15 % |
| 3-68 | 5 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 4-70 | 1 | 1 | 7 105 900 ₽ | 6 040 015 ₽ | −15 % |
| 4-71 | 1 | 1 | 6 498 800 ₽ | 5 523 980 ₽ | −15 % |
| 4-72 | 1 | 1 | 6 934 000 ₽ | 5 893 900 ₽ | −15 % |
| 4-73 | 1 | 1 | 8 622 600 ₽ | 7 329 210 ₽ | −15 % |
| 4-74 | 2 | 1 | 8 037 400 ₽ | 6 831 790 ₽ | −15 % |
| 4-75 | 2 | 1 | 7 086 800 ₽ | 6 023 780 ₽ | −15 % |
| 4-78 | 2 | 1 | 9 106 600 ₽ | 7 740 610 ₽ | −15 % |
| 4-80 | 3 | 1 | 7 067 700 ₽ | 6 007 545 ₽ | −15 % |
| 4-88 | 4 | 1 | 10 537 600 ₽ | 8 956 960 ₽ | −15 % |
| 4-89 | 5 | 1 | 7 958 200 ₽ | 6 764 470 ₽ | −15 % |
| 4-90 | 5 | 1 | 7 029 500 ₽ | 5 975 075 ₽ | −15 % |
| 4-93 | 5 | 1 | 10 257 000 ₽ | 8 718 450 ₽ | −15 % |
| 5-95 | 1 | 1 | 7 825 900 ₽ | 6 652 015 ₽ | −15 % |
| 5-99 | 2 | 1 | 6 498 800 ₽ | 5 523 980 ₽ | −15 % |
| 5-100 | 2 | 2 | 10 994 800 ₽ | 9 345 580 ₽ | −15 % |
| 5-103 | 3 | 1 | 6 479 400 ₽ | 5 507 490 ₽ | −15 % |
| 5-104 | 3 | 2 | 11 953 000 ₽ | 10 160 050 ₽ | −15 % |
| 5-105 | 4 | 2 | 11 034 900 ₽ | 9 379 665 ₽ | −15 % |
| 5-106 | 4 | 1 | 6 343 600 ₽ | 5 392 060 ₽ | −15 % |
| 5-107 | 4 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 5-108 | 4 | 2 | 12 774 000 ₽ | 10 857 900 ₽ | −15 % |
| 5-109 | 5 | 2 | 10 866 600 ₽ | 9 236 610 ₽ | −15 % |
| 5-110 | 5 | 1 | 6 343 600 ₽ | 5 392 060 ₽ | −15 % |
| 5-111 | 5 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 6-114 | 1 | 1 | 7 825 900 ₽ | 6 652 015 ₽ | −15 % |
| 6-117 | 2 | 1 | 6 498 800 ₽ | 5 523 980 ₽ | −15 % |
| 6-119 | 2 | 2 | 10 994 800 ₽ | 9 345 580 ₽ | −15 % |
| 6-120 | 3 | 2 | 10 543 900 ₽ | 8 962 315 ₽ | −15 % |
| 6-121 | 3 | 1 | 6 479 400 ₽ | 5 507 490 ₽ | −15 % |
| 6-123 | 3 | 2 | 11 953 000 ₽ | 10 160 050 ₽ | −15 % |
| 6-124 | 4 | 2 | 11 013 600 ₽ | 9 361 560 ₽ | −15 % |
| 6-126 | 4 | 1 | 6 343 600 ₽ | 5 392 060 ₽ | −15 % |
| 6-128 | 5 | 2 | 10 885 300 ₽ | 9 252 505 ₽ | −15 % |
| 6-129 | 5 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 6-130 | 5 | 1 | 6 343 600 ₽ | 5 392 060 ₽ | −15 % |
| 6-131 | 5 | 2 | 12 474 800 ₽ | 10 603 580 ₽ | −15 % |
| 7-132 | 1 | 1 | 8 734 800 ₽ | 7 424 580 ₽ | −15 % |
| 7-133 | 1 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 7-134 | 1 | 1 | 7 010 400 ₽ | 5 958 840 ₽ | −15 % |
| 7-135 | 1 | 1 | 6 762 100 ₽ | 5 747 785 ₽ | −15 % |
| 7-136 | 1 | 1 | 7 144 100 ₽ | 6 072 485 ₽ | −15 % |
| 7-137 | 1 | 1 | 10 177 500 ₽ | 8 650 875 ₽ | −15 % |
| 7-138 | 1 | 3 | 13 343 400 ₽ | 11 341 890 ₽ | −15 % |
| 7-139 | 2 | 1 | 9 919 900 ₽ | 8 431 915 ₽ | −15 % |
| 7-140 | 2 | 1 | 7 566 800 ₽ | 6 431 780 ₽ | −15 % |
| 7-141 | 2 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 7-142 | 2 | 1 | 6 743 000 ₽ | 5 731 550 ₽ | −15 % |
| 7-143 | 2 | 1 | 7 125 000 ₽ | 6 056 250 ₽ | −15 % |
| 7-144 | 2 | 2 | 11 616 400 ₽ | 9 873 940 ₽ | −15 % |
| 7-145 | 2 | 3 | 14 002 000 ₽ | 11 901 700 ₽ | −15 % |
| 7-149 | 3 | 1 | 6 723 900 ₽ | 5 715 315 ₽ | −15 % |
| 7-150 | 3 | 1 | 7 105 900 ₽ | 6 040 015 ₽ | −15 % |
| 7-151 | 3 | 2 | 11 599 600 ₽ | 9 859 660 ₽ | −15 % |
| 7-152 | 3 | 3 | 15 243 900 ₽ | 12 957 315 ₽ | −15 % |
| 7-153 | 4 | 1 | 11 515 600 ₽ | 9 788 260 ₽ | −15 % |
| 7-154 | 4 | 1 | 7 944 400 ₽ | 6 752 740 ₽ | −15 % |
| 7-157 | 4 | 1 | 7 086 800 ₽ | 6 023 780 ₽ | −15 % |
| 7-158 | 4 | 2 | 11 582 800 ₽ | 9 845 380 ₽ | −15 % |
| 7-159 | 4 | 3 | 15 728 600 ₽ | 13 369 310 ₽ | −15 % |
| 7-160 | 5 | 1 | 10 452 300 ₽ | 8 884 455 ₽ | −15 % |
| 7-161 | 5 | 1 | 7 054 000 ₽ | 5 995 900 ₽ | −15 % |
| 7-162 | 5 | 1 | 7 344 400 ₽ | 6 242 740 ₽ | −15 % |
| 7-163 | 5 | 1 | 6 980 500 ₽ | 5 933 425 ₽ | −15 % |
| 7-164 | 5 | 1 | 7 067 700 ₽ | 6 007 545 ₽ | −15 % |
| 7-165 | 5 | 2 | 11 566 000 ₽ | 9 831 100 ₽ | −15 % |
| 7-166 | 5 | 3 | 15 709 900 ₽ | 13 353 415 ₽ | −15 % |
| 8-167 | 1 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 8-168 | 1 | 1 | 7 618 000 ₽ | 6 475 300 ₽ | −15 % |
| 8-169 | 1 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 8-170 | 1 | 1 | 6 421 200 ₽ | 5 458 020 ₽ | −15 % |
| 8-172 | 1 | 1 | 6 972 200 ₽ | 5 926 370 ₽ | −15 % |
| 8-173 | 1 | 1 | 6 857 600 ₽ | 5 828 960 ₽ | −15 % |
| 8-174 | 2 | 1 | 6 953 100 ₽ | 5 910 135 ₽ | −15 % |
| 8-176 | 2 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 8-177 | 2 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 8-178 | 2 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 8-179 | 2 | 1 | 6 953 100 ₽ | 5 910 135 ₽ | −15 % |
| 8-180 | 2 | 1 | 8 192 500 ₽ | 6 963 625 ₽ | −15 % |
| 8-182 | 3 | 1 | 7 580 200 ₽ | 6 443 170 ₽ | −15 % |
| 8-183 | 3 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 8-184 | 3 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 8-188 | 4 | 1 | 6 914 900 ₽ | 5 877 665 ₽ | −15 % |
| 8-189 | 4 | 1 | 7 067 700 ₽ | 6 007 545 ₽ | −15 % |
| 8-191 | 4 | 1 | 6 343 600 ₽ | 5 392 060 ₽ | −15 % |
| 8-192 | 4 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 8-194 | 4 | 1 | 8 155 100 ₽ | 6 931 835 ₽ | −15 % |
| 8-195 | 5 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 8-196 | 5 | 1 | 7 542 400 ₽ | 6 411 040 ₽ | −15 % |
| 8-201 | 5 | 1 | 8 136 400 ₽ | 6 915 940 ₽ | −15 % |
| 9-202 | 1 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 9-203 | 1 | 1 | 7 618 000 ₽ | 6 475 300 ₽ | −15 % |
| 9-204 | 1 | 1 | 6 421 200 ₽ | 5 458 020 ₽ | −15 % |
| 9-205 | 1 | 1 | 6 421 200 ₽ | 5 458 020 ₽ | −15 % |
| 9-206 | 1 | 1 | 6 460 000 ₽ | 5 491 000 ₽ | −15 % |
| 9-207 | 1 | 1 | 6 972 200 ₽ | 5 926 370 ₽ | −15 % |
| 9-208 | 1 | 1 | 6 914 900 ₽ | 5 877 665 ₽ | −15 % |
| 9-209 | 2 | 1 | 6 953 100 ₽ | 5 910 135 ₽ | −15 % |
| 9-210 | 2 | 1 | 7 105 900 ₽ | 6 040 015 ₽ | −15 % |
| 9-211 | 2 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 9-212 | 2 | 1 | 6 401 800 ₽ | 5 441 530 ₽ | −15 % |
| 9-213 | 2 | 1 | 6 440 600 ₽ | 5 474 510 ₽ | −15 % |
| 9-214 | 2 | 1 | 6 953 100 ₽ | 5 910 135 ₽ | −15 % |
| 9-215 | 2 | 1 | 8 248 600 ₽ | 7 011 310 ₽ | −15 % |
| 9-218 | 3 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 9-219 | 3 | 1 | 6 382 400 ₽ | 5 425 040 ₽ | −15 % |
| 9-220 | 3 | 1 | 6 421 200 ₽ | 5 458 020 ₽ | −15 % |
| 9-222 | 3 | 1 | 8 229 900 ₽ | 6 995 415 ₽ | −15 % |
| 9-223 | 4 | 1 | 6 914 900 ₽ | 5 877 665 ₽ | −15 % |
